Descripción
Encauzamiento del río a su paso por el casco urbano de Grazalema, destruyendo su fisonomía y el bosque de ribera, para favorecer un proyecto urbanístico.
Información adicional
Demarcación: | Guadalete-Barbate |
Municipio/s afectado/s: | Grazalema |
Provincia: | Cádiz |
Ámbito: | Natural,Rural,Urbano |
Escala del conflicto: | Local |
Masa de agua afectada
Tipo: | Superficial |
Denominación: | Río Guadalete |
Origen del conflicto
|
|
3. Obras de regulación y alteraciones morfológicas: | 3.4. Alteraciones longitudinales: encauzamientos/ revestimientos/ dragados |
4. Usos del suelo (afecciones en cuenca y márgenes): | 4.2. Superficies sellada o impermeabilizada por urbanización y/o infraestructura,4.3. Degradación de corredor fluvial: deterioro bosque de ribera/ extracción de áridos |
|
6. Afecciones al patrimonio cultural: | 6.1. Sistemas o artefactos hidráulicos tradicionales,6.2. Transformaciones de paisajes vinculados al agua |
|
|
¿Está asociado a algún proyecto?: | Sí |
Detalles del proyecto o las presiones: | Desvío del cauce del río Guadalete para permitir la construcción de bloques de apartamentos |
Población potencialmente afectada (Nº de habitantes): | Hasta 15.000 |
Presupuesto del proyecto (euros): | Desconocido, se realizó sin proyecto y de forma ilegal. |
Los actores involucrados
Organizaciones sociales: | Ecologistas en Acción |
Actores institucionales involucrados y relevantes: | Administración Autonómica,Ayuntamientos |
Entidades y/o empresas privadas: | Inmocentral |
Conflicto y movilización
¿Cuándo se inició la movilización?: | Como reacción a la puesta en marcha del proyecto |
Año inicio movilización: | 2004 |
Año fin del conflicto (en blanco si continua): | 2016 |
Intensidad del conflicto (en su momento álgido): | Baja: capacidad de movilización reducida / involucración limitada de organizaciones locales |
Tipología de los actores que se han movilizado: | Asociaciones ecologistas o de defensa del patrimonio nacionales y regionales,Vecinos: sociedad no organizada |
Forma de movilización: | Difusión en medio de comunicación y redes sociales,Campañas de información y sensibilización |
|
Nivel de participación en procesos institucionales promovidos por la administración: | Participación activa: se ha involucrado en las decisiones relativas al conflicto a los colectivos sociales a través de iniciativas de participación para la resolución del conflicto |
Nivel de información aportada por la instituciones: | Informes de detalle |
Acceso a la información: | Existe información en organismos oficiales pero no accesible / se oculta / se ponen trabas para su acceso |
Impactos
Impactos medioambientales: Aguas superficiales: | Disminución drástica del agua circulante por los cauces,Alteración físico-química de la calidad del agua,Alteración de las condiciones del cauce: granulometría / disposición de los sedientos / tamaño del cauce / profundidad / etc.,Alteración significativa de hábitats fluviales y las comunidades biológicas,Alteración de la llanura de inundación: reducción de la llanura de inundación / fragmentación / etc. |
|
Impactos socioeconómicos: | Transformación o pérdida de paisajes del agua,Deterioro o pérdida de infraestructuras o artefactos del patrimonio hidráulico tradicional |
|
Otros impactos: | Impacto paisajístico con efectos negativos sobre los atractivos turísticos del pueblo |
Resultados
Respuesta al conflicto: | Ejecución de proyecto de restauración,Sentencias favorable a las organizaciones sociales,Empoderamiento de las organizaciones sociales,Aplicación rígida de la legislación vigente |
Estado del proyecto (si procede): | Descartado |
Alternativas propuestas por la sociedad civil y/o las organizaciones sociales: | Demolición de las edificaciones ilegales y restauración del cauce |
¿Considera que la movilización tuvo éxito?: | Sí |
¿Por qué? Explícalo brevemente: | Por la insistencia en denuncias y por la gran difusión pública de los hechos. |
Recursos y materiales
Legislación relacionada con el conflicto: | Normativa del parque natural y la ley de aguas aguas |
|
Metadatos
Autor de la ficha (nombre, organización): | Juan Clavero Salvador, Ecologistas en Acción |
Última actualización (formato fecha DD/MM/AAA): | 02/07/2018 |
Características
Credibilidad: |
 |
 |
0 |
|
Deja un comentario