Descripción
Es un tramo que pertenece a la via metropolitana de Sevilla; conecta las localidades de Gelves, Palomares del Río y Coría de Río; es un espacio práctica deportiva y recreo.
Información adicional
Demarcación: | Guadalquivir |
Municipio/s afectado/s: | Aljarafe |
Provincia: | Sevilla |
Ámbito: | Rural |
Escala del conflicto: | Comarcal |
Origen del conflicto
1. Contaminación: | 1.1. Vertidos:urbanos / industriales / ganaderos / desaladoras |
|
3. Obras de regulación y alteraciones morfológicas: | 3.3. Alteraciones transversales:azudes/ presas/ puentes,3.4. Alteraciones longitudinales: encauzamientos/ revestimientos/ dragados |
4. Usos del suelo (afecciones en cuenca y márgenes): | 4.1. Superficies afectadas por procesos de degradación: incendios/ deforestación… |
|
|
|
|
¿Está asociado a algún proyecto?: | No |
|
Población potencialmente afectada (Nº de habitantes): | Hasta 15.000 |
|
Los actores involucrados
|
Actores institucionales involucrados y relevantes: | Otros organismos públicos: universidades / empresas públicas / consorcios / fundaciones / etc.,Ayuntamientos |
|
Conflicto y movilización
¿Cuándo se inició la movilización?: | Resistencia no visible |
|
|
Intensidad del conflicto (en su momento álgido): | Latente: protestas no visibles en el momento álgido del conflicto |
Tipología de los actores que se han movilizado: | Vecinos: sociedad no organizada |
Forma de movilización: | Otros: especificar |
|
Nivel de participación en procesos institucionales promovidos por la administración: | Sin participación: en el desarrollo del conflicto no ha habido procesos de participación para la resolución del mismo |
|
Acceso a la información: | No hay datos o información disponible |
Impactos
Impactos medioambientales: Aguas superficiales: | Alteración de la llanura de inundación: reducción de la llanura de inundación / fragmentación / etc. |
Impactos medioambientales: Aguas subterráneas: | Pérdida de fuentes y manantiales de origen natural |
Impactos socioeconómicos: | Transformación o pérdida de paisajes del agua,Problemas de información y participación pública en la gestión de los servicios municipales del agua |
|
|
Resultados
|
Estado del proyecto (si procede): | Desconocido |
Alternativas propuestas por la sociedad civil y/o las organizaciones sociales: | Poner de acuerdo a los ayuntamientos implicados. |
¿Considera que la movilización tuvo éxito?: | No sé |
|
Credibilidad: |
 |
 |
0 |
|
Deja un comentario