Descripción
Conflicto relacionado con la ocupación del resto de la llanura de inundación del Guadalquivir, todavía no urbanizada, a su paso por la aglomeración urbana de Sevilla. Se trata de un terreno antiguamente de propiedad municipal, que fue donado a principios del siglo XX al Ministerio del Ejército por el Ayuntamiento de Sevilla, para la instalación en él del aeródromo de Tablada. Tras la desafectación del uso militar, en 1997 el Ministerio vendió los terrenos a las Cajas de Ahorros de la ciudad con el propósito de estas de promover la urbanización de los mismos. La movilización ciudadana impidió estos propósitos haciendo que en la actualidad los terrenos sigan incorporados en el PGOU municipal como suelos inundables y no urbanizables. También en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) están considerados como parte del sistema verde metropolitano.
Información adicional
Demarcación: | Guadalquivir |
Municipio/s afectado/s: | Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Dos Hermanas |
Provincia: | Sevilla |
Ámbito: | Peri-Urbano |
Escala del conflicto: | Comarcal |
Masa de agua afectada
Tipo: | Superficial |
Denominación: | Estuario del Guadalquvir |
Origen del conflicto
|
|
3. Obras de regulación y alteraciones morfológicas: | 3.4. Alteraciones longitudinales: encauzamientos/ revestimientos/ dragados |
4. Usos del suelo (afecciones en cuenca y márgenes): | 4.2. Superficies sellada o impermeabilizada por urbanización y/o infraestructura,4.3. Degradación de corredor fluvial: deterioro bosque de ribera/ extracción de áridos |
|
6. Afecciones al patrimonio cultural: | 6.2. Transformaciones de paisajes vinculados al agua |
|
|
¿Está asociado a algún proyecto?: | Sí |
Detalles del proyecto o las presiones: | Proyecto de urbanización, cuyo estadio más avanzado se sitúa en un Convenio Urbanístico suscrito en 1999, gobernando el Ayuntamiento de Sevilla una coalición del PSOE con el Partido Andalucista, entre los propietarios que había adquirido el terreno al Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Sevilla. En dicho convenio se preveía la inclusión de estos terrenos en la categoría de suelo urbanizable del municipio que en aquel momento elaboraba el nuevo PGOU. Este proyecto suponía la necesidad previa e imprescindible de defender el terreno frente a las inundaciones, es decir, que el terreno dejara de ser considerado inundable, como lo era y sigue siéndolo. |
Población potencialmente afectada (Nº de habitantes): | Más de 500.000 |
Presupuesto del proyecto (euros): | El valor de los terrenos oscila entre los 30 millones de euros que declaran los compradores iniciales en 1997, y los 200 millones de euros que reclamaban años después los propietarios posteriores amenazados de expropiación. |
Los actores involucrados
Organizaciones sociales: | Plataforma Tablada Verde, formada por un significativo número de personas expertas y prestigiosas de la ciudad.
Tambien se movilizaron las asociaciones ecologistas (Ecologistas en Acción, WWF), de defensa del patrimonio (BenBaso) y otras asociaciones ciudadanas (ADTA). |
Actores institucionales involucrados y relevantes: | Administración Estatal,Administración Autonómica,Ayuntamientos |
Entidades y/o empresas privadas: | Consorcios empresariales que adquirieron inicialmente (Consorcio Tablada, formado por las cajas de ahorros sevillanas, hoy absorbidas por Caixabank) y han enajenado reiteradamente la propiedad de los terrenos, pertenecientes actualmente a Tablada Híspalis. |
Conflicto y movilización
¿Cuándo se inició la movilización?: | Como reacción a la puesta en marcha del proyecto |
Año inicio movilización: | 1997 |
|
Intensidad del conflicto (en su momento álgido): | Media: protestas significativas / movilización visible |
Tipología de los actores que se han movilizado: | Partidos políticos,Administración local,Asociaciones ecologistas o de defensa del patrimonio internacionales,Asociaciones ecologistas o de defensa del patrimonio nacionales y regionales,Asociaciones ecologistas o de defensa del patrimonio locales,Otras organizaciones sociales locales,Plataformas / coordinadoras etc.,Científicos / profesionales,Sindicatos,Vecinos: sociedad no organizada |
Forma de movilización: | Difusión en medio de comunicación y redes sociales,Campañas de información y sensibilización,Reuniones / jornadas / encuentros / etc.,Elaboración de estudios e informes independientes,Cartas y peticiones oficiales de quejas,Acciones artísticas y recreativas,Acciones judiciales / demandas / juicios / etc. |
|
Nivel de participación en procesos institucionales promovidos por la administración: | Consulta pública y alegaciones: se han llevado a cabo consultas sobre el proyecto o actuaciones implicadas en el conflicto |
Nivel de información aportada por la instituciones: | Resúmenes divulgativos |
Acceso a la información: | Información disponible pero poco accesible en páginas webs de organismos oficiales: confusa / dispersa etc. |
Impactos
Impactos medioambientales: Aguas superficiales: | Alteración significativa de hábitats fluviales y las comunidades biológicas,Alteración de la llanura de inundación: reducción de la llanura de inundación / fragmentación / etc. |
|
Impactos socioeconómicos: | Transformación o pérdida de paisajes del agua |
|
Otros impactos: | Disminución de las condiciones de drenaje y posible agravamiento de los riesgo de inundación en el Área Metropolitana de Sevilla |
Resultados
Respuesta al conflicto: | Proyecto descartado,Cambios institucionales en las normas y administraciones implicadas |
Estado del proyecto (si procede): | Descartado |
Alternativas propuestas por la sociedad civil y/o las organizaciones sociales: | Desarrollo de un nuevo gran espacio libre para el Área Metropolitana de Sevilla, con una figura que podría ser Parque Metropolitano o Parque Periurbano. |
¿Considera que la movilización tuvo éxito?: | Sí |
¿Por qué? Explícalo brevemente: | La movilización paró y ha hecho que se descarte el proyecto de urbanización del terreno. Sin embargo, todavía está pendiente de solución el destino del mismo y, relacionado con ello, la propiedad de los suelos, sobre la que existen litigios judiciales también pendientes de resolución. |
Metadatos
Autor de la ficha (nombre, organización): | Cesare Laconi y Leandro del Moral |
Última actualización (formato fecha DD/MM/AAA): | 13/06/2019 |
Credibilidad: |
 |
 |
0 |
|
Deja un comentario